<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Web Idea - Recursos de Programación y Optimización Web &#187; Noticias Google</title>
	<atom:link href="http://www.webidea.es/blog/categorias/noticias-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webidea.es/blog</link>
	<description>Optimización web, SEO, Programación, PHP, Javascript, XHTML</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 07:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google Plus abierto a todo el mundo</title>
		<link>http://www.webidea.es/blog/google-plus-abierto-a-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.webidea.es/blog/google-plus-abierto-a-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webidea.es/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Como bien reza el título del post, Google Plus por fin queda abierto a toda la comunidad tras casi 3 meses desde su lanzamiento. Por lo que parece, la interacción de usuarios había descendido últimamente, y es posible que Google haya decidido aumentarla eliminando la restricción que suponía la entrada por invitación, que además, hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como bien reza el título del post, <strong>Google Plus</strong> por fin queda abierto a toda la comunidad tras casi 3 meses desde su lanzamiento.</p>
<p class="imagen"><img src="/blog/images/google-plus.png" alt="Google Plus" /></p>
<p>Por lo que parece, la interacción de usuarios había descendido últimamente, y es posible que <strong>Google haya decidido aumentarla eliminando la restricción que suponía la entrada por invitación</strong>, que además, hasta hace unos días te dejaba en una lista de espera porque tenían el cupo lleno.</p>
<p><span id="more-243"></span></p>
<p>Como ya sabreis, Google Plus es la nueva apuesta de Google por entrar en el campo de las redes sociales y el contenido propio, y ha incorporado a esta herramienta servicios previos como los Perfiles de Google.</p>
<p>Aunque con los diseños habitualmente sobrios del gigante americano, Google Plus recuerda en su estructura primaria a <strong>Facebook</strong>, y es un claro candidato a hacerle frente al número uno de las redes sociales hoy por hoy. Habrá que ver si lo consigue, aunque por lo pronto promete, y novedades como la videoconferencia, y las páginas de empresa (similares a las Páginas de Fan de Facebook), el proyecto se torna interesante.</p>
<p>Habrá que seguir de cerca su progreso. ¿Y tú qué opinas de Google Plus y su reciente apertura pública?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webidea.es/blog/google-plus-abierto-a-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre Google Instant</title>
		<link>http://www.webidea.es/blog/sobre-google-instant/</link>
		<comments>http://www.webidea.es/blog/sobre-google-instant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google instant]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización web]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[serps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webidea.es/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Aunque llego un par de semanas tarde como para publicarlo en plan noticia, quería tener el tiempo suficiente para probar esta nueva herramienta de búsqueda de Google, que está levantando tanto pasiones como críticas en el mundo del SEO y la optimización web. Google Instant es una nueva función que muestra resultados y los varía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque llego un par de semanas tarde como para publicarlo en plan noticia, quería tener el tiempo suficiente para probar esta nueva herramienta de búsqueda de Google, que está levantando tanto pasiones como críticas en el mundo del <strong>SEO</strong> y la <a href="http://www.webidea.es" title="Desarrollo y Optimización web">optimización web</a>.</p>
<p>Google Instant es una nueva función que muestra resultados y los varía según vamos escribiendo en la caja de búsqueda. Según Google, sus estudios indican que entre cada pulsación de una tecla y otra hay un lapso temporal de 300 milisegundos, pero que el ojo humano puede moverse a varias zonas y fijar su atención en ellas en períodos de sólo 30 milisegundos. Debido a ello, esta nueva funcionalidad puede acelerar las búsquedas entre 2 y 5 segundos, que hasta la fecha tenían una media de duración de 9 segundos.</p>
<p>Google defiende su nueva función por medio de tres ideas principales:</p>
<ul>
<li><strong>Búsquedas más rápidas</strong>: El ahorro de tiempo que veníamos comentando.</li>
<li><strong>Predicciones más precisas</strong>: Aunque el usuario no tenga totalmente claro lo que busca, los resultados que se van mostrando pueden funcionar a modo de sugerencias que le guíen.</li>
<li><strong>Resultados instantáneos</strong>: Lo que hace la herramienta. Mostrar resultados en tiempo real según escribimos.</li>
</ul>
<p>Dentro de la comunidad <strong>SEO</strong> preocupa la relevancia que puedan perder los sitios para determinadas búsquedas al sugerírsele al usuario otros sitios antes de que termine de escribir. Esto se hace especialmente preocupante en el caso de las <strong>búsquedas long tail</strong>, es decir aquellas búsquedas basadas en cadenas largas para las que muchos sitios han encontrado sus nichos de palabras clave, puesto que muchos usuarios probablemente elijan uno de los resultados sugeridos si son más o menos relevantes, antes de terminar de escribir la segunda o tercera keyword que compone una búsqueda long tail.</p>
<p>Entre algunas de las cuestiones a las que <a href="http://www.google.com/instant/#utm_campaign=launch&#038;utm_medium=et&#038;utm_source=toggle" title="Minifaq de Google Instant">Google contesta en su minifaq</a>, asegura que esta funcionalidad no afecta en absoluto a los algoritmos de resultados del buscador. Sólo queda determinar en qué medida cambiará la forma de buscar y seleccionar resultados por parte del usuario y ver que impacto tiene sobre el <strong>SEO</strong> y la <strong>optimización y posicionamiento web en buscadores</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webidea.es/blog/sobre-google-instant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización Google Pagerank Junio 2010</title>
		<link>http://www.webidea.es/blog/actualizacion-google-pagerank-junio-2010/</link>
		<comments>http://www.webidea.es/blog/actualizacion-google-pagerank-junio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webidea.es/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Se comenta en la comunidad SEO, que Google ha realizado otra actualización de pagerank en los últimos días. Como ya sabreis todos a estas alturas, el pagerank es el valor o popularidad que una web obtiene de cara a Google, según su número de enlaces entrantes desde otros sitios (los ya conocidos backlinks). Y como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se comenta en la comunidad SEO, que Google ha realizado otra actualización de <a title="Pagerank" href="http://www.webidea.es/blog/tags/pagerank/">pagerank</a> en los últimos días.</p>
<p>Como ya sabreis todos a estas alturas, el pagerank es el valor o popularidad que una web obtiene de cara a Google, según su número de enlaces entrantes desde otros sitios (los ya conocidos <a title="Link Building" href="http://www.webidea.es/blog/link-building/">backlinks</a>). Y como también seguramente todos sabreis, antes este número tenía una gran importancia de cara al <a title="Posicionamiento web" href="http://www.webidea.es">posicionamiento web en google</a>, pero hoy por hoy está muy devaluado frente a otros factores que el buscador tiene en cuenta.</p>
<p>Lo que se comenta es que en esta ocasión se han centrado, como hacen periódicamente, en una actualización centrada en las penalizaciones de sitios que infringen ciertas políticas de Google, como puedan ser la compra / venta de enlaces, las linkfarm, etc&#8230;</p>
<p>En mi caso, no he tenido la ocasión de comprobar ningún tipo de penalización. Todos los sitios en los que trabajo siguen igual, por lo que para mi, o no es correcta esta hipótesis de actualización a la baja o no estoy infringiendo nada reseñable.</p>
<p>¿Que opinais los demás?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webidea.es/blog/actualizacion-google-pagerank-junio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de Pagerank Abril 2009</title>
		<link>http://www.webidea.es/blog/actualizacion-de-pagerank-abril-2009/</link>
		<comments>http://www.webidea.es/blog/actualizacion-de-pagerank-abril-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 11:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[actualizacion pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[actualizacion pagerank 2009]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webidea.es/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Tras varias semanas especulando en Marzo sobre una posible actualización del Pagerank, debido al Google Dance que se venía dando, finalmente los Datacenters comenzaron a mostrar cambios en la famosa barrita verde ayer día 1 de Abril de 2009. Aunque en algunos sitios ya se da por finalizada, lo cierto es que aún muy poca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras varias semanas especulando en Marzo sobre una posible actualización del <a title="Pagerank" href="/blog/pagerank/">Pagerank</a>, debido al Google Dance que se venía dando, finalmente los Datacenters comenzaron a mostrar cambios en la famosa barrita verde ayer día 1 de Abril de 2009.</p>
<p>Aunque en algunos sitios ya se da por finalizada, lo cierto es que aún muy poca gente dice haber notado cambios en sus sitios, y yo ya he podido comprobar que uno de mis sitios sigue con dicho bailoteo en los valores que muestran los distintos Google Datacenters.</p>
<p>Parece que, o bien esta actualización trae pocas modificaciones, o bien la danza va a durar algo más que unas horas, como solía venir siendo habitual en anteriores actualizaciones.</p>
<p>Aunque ya todos sabemos que el Pagerank no es tan importante como antes, lo cierto es que a casi todos nos sigue haciendo ilusión ver este valor aumentado.</p>
<p>Que tengais suerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webidea.es/blog/actualizacion-de-pagerank-abril-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palabras clave en la URL</title>
		<link>http://www.webidea.es/blog/palabras-clave-en-la-url/</link>
		<comments>http://www.webidea.es/blog/palabras-clave-en-la-url/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[matt cutts]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webidea.es/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos días, Matt Cutts hablaba en el siguiente vídeo sobre la importancia de incluir las palabras clave en la URL durante la optimización de nuestra web de cara al posicionamiento en buscadores. Según comenta, la adición de las palabras clave en la URL tiene alguna importancia, pero no demasiada, por lo que tampoco hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunos días, <a href="http://www.mattcutts.com/blog/" title="Blog de Matt Cutts" target="_blank" rel="nofollow">Matt Cutts</a> hablaba en el siguiente vídeo sobre la importancia de incluir las <strong>palabras clave en la URL</strong> durante la <strong>optimización de nuestra web</strong> de cara al <strong>posicionamiento en buscadores</strong>. Según comenta, la adición de las <a href="/blog/uso-de-palabras-clave/" title="Uso de palabras clave">palabras clave</a> en la URL tiene alguna importancia, pero no demasiada, por lo que tampoco hay que volverse loco con ello. Debido a esto, básicamente enfatiza que quizá <strong>no merezca la pena el esfuerzo que requiere adaptar un sitio ya construído, para que incluya las palabras clave en la URL</strong>, para la poca importancia que tiene.</p>
<p class="imagen"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gRzMhlFZz9I&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/gRzMhlFZz9I&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p>En resumen, Matt Cutts nos cuenta esto:</p>
<ul>
<li>Si la web funciona bien sin incluir las palabras clave en la URL, no merece la pena adaptarla a ello.</li>
<li>Es interesante incluir las palabras clave para optimizar mejor el sitio, si la web es nueva.</li>
<li>Si se utiliza un gestor de contenidos (CMS), hacerlo sólo si éste lo permite fácilmente.</li>
<li>Si las palabras clave son útiles para el usuario y descriptivas para el robot, sin caer en el spam.</li>
</ul>
<p>A título personal quiero decir, que si un buen nombre de dominio no garantiza aparecer arriba en las búsquedas, sí que ayuda bastante. Conozco casos de dominios, especialmente geolocalizados (.es), que con palabras clave en el nombre de dominio y secciones, y apenas un par de enlaces externos entrantes, posicionan fácilmente en las 2-3 primeras páginas para búsquedas competitivas del interfaz google de dicho país (en este caso <a href="http://www.google.es" title="Google.es" target="_blank" rel="nofollow">www.google.es</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webidea.es/blog/palabras-clave-en-la-url/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan los ingresos de Adsense</title>
		<link>http://www.webidea.es/blog/bajan-los-ingresos-de-adsense/</link>
		<comments>http://www.webidea.es/blog/bajan-los-ingresos-de-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Google]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[eCPM]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos con adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webidea.es/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Tras un gran mes de Octubre de 2008, en el que las ganancias de los editores de Adsense parecían haber mejorado en general, en este mes de Noviembre se vuelve a hablar en la blogosfera de la limitación de ganancias que Google suele aplicar a los editores de Adsense. Muchos editores se quejan de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un gran mes de Octubre de 2008, en el que las ganancias de los editores de <a title="Google Adsense" href="/blog/que-es-google-adsense/" target="_self">Adsense</a> parecían haber mejorado en general, en este mes de Noviembre se vuelve a hablar en la blogosfera de la limitación de ganancias que Google suele aplicar a los editores de Adsense.</p>
<p>Muchos editores se quejan de que sus ingresos han vuelto a caer, no sólo perdiendo la pequeña subida que se había producido en Octubre, sino también ingresos de lo que era su media habitual anteriormente.</p>
<p><strong>Uno de los factores comunes</strong> a la mayoría de editores que han expuesto su caso, es que la mayoría de ellos tiene <strong>un CPC (coste por click) de 0.05$ independientemente de la temática</strong> en la que desarrollen sus contenidos. Algunos incluso se quejan de CPC&#8217;s de 0.025 e inferiores.</p>
<p>Desde luego, muchos están empezando a ver <strong>Adsense como una fuente poco sólida de ingresos</strong> para economizar y rentabilizar su trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webidea.es/blog/bajan-los-ingresos-de-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google le quita importancia a los enlaces</title>
		<link>http://www.webidea.es/blog/google-le-quita-importancia-a-los-enlaces/</link>
		<comments>http://www.webidea.es/blog/google-le-quita-importancia-a-los-enlaces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 18:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[best of the web]]></category>
		<category><![CDATA[botw]]></category>
		<category><![CDATA[dmoz]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[guia para webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[importancia de los enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[open directory project]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[venta de enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webidea.es/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[De un tiempo para acá, se comenta en la blogosfera que Google está empezando a quitarle importancia a los enlaces a la hora de valorar los sitios web. Ya no resulta nuevo aquello de que Google infravaloraba los enlaces de los directorios web, debido al spam de este tipo de sitios que existe, algo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De un tiempo para acá, se comenta en la blogosfera que <strong><a title="Buscador Google" href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> está empezando a quitarle importancia a los enlaces</strong> a la hora de valorar los sitios web.</p>
<p>Ya no resulta nuevo aquello de que Google infravaloraba los enlaces de los directorios web, debido al spam de este tipo de sitios que existe, algo que se vio agravado cuando también se puso de moda la venta de enlaces y algunos reconocidos directorios, como <a title="Best of The Web Directory" href="http://botw.org" target="_blank">Best of the Web</a> aprovecharon para engrosar sus arcas gracias a su reconocida posición.</p>
<p>Lo último ha sido que <strong>Google retire de las recomendaciones en su guía para webmasters</strong>, el estar dado de alta en directorios como el <a title="DMoz Open Directory Project" href="http://dmoz.org" target="_blank">Open Directory Project</a> (dmoz para los amigos), el directorio base sobre la cual la propia Google construye el suyo.</p>
<p>Este tipo de cosas pueden apuntar hacia dos direcciones:</p>
<ol>
<li>O bien Google ha decidido retirar definitivamente el <a title="Pagerank" href="/blog/pagerank/" target="_blank">pagerank</a>, y por tanto los enlaces, de entre sus algoritmos de posicionamiento. (<em>Otro posible indicio de esto, es que últimamente también se comenta que el anchor text está dejando de ser tan importante como antes</em>).</li>
<li>O bien Google está intentando frenar la <a title="Venta de enlaces con Linklift - Información en Webidea" href="/blog/venta-de-enlaces-con-linklift/" target="_self">venta de enlaces</a> y el engrosamiento de las arcas de ciertos sitios, y en especial de Best of the Web, que parece interesada en la compra de <a title="DMoz Open Directory Project" href="http://dmoz.org" target="_blank">dmoz</a>, lo que probablemente terminaría con el más importante directorio hecho por voluntarios humanos.</li>
</ol>
<p>Sea como sea, seguiremos atentos, pero lo que está claro es que los tiempos están cambiando, y <strong>los vientos del mundo <a title="Webidea" href="http://www.webidea.es" target="_blank">SEO</a> amenazan con soplar en otras direcciones</strong> distintas a las que estábamos acostumbrados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webidea.es/blog/google-le-quita-importancia-a-los-enlaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización del Pagerank Septiembre 2008</title>
		<link>http://www.webidea.es/blog/actualizacion-del-pagerank-septiembre-2008/</link>
		<comments>http://www.webidea.es/blog/actualizacion-del-pagerank-septiembre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 08:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[popularidad]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webidea.es/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Casi de sorpresa me pilla el hecho de que se haya producido una actualización del Pagerank hoy mismo, duda que he despejado tras revisar todos mis sitios y visitar el blog de Matt Cutts en el que avisaba de la misma. Por alguna razón en esta ocasión rompen la dinámica del resto del año en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casi de sorpresa me pilla el hecho de que se haya producido una actualización del <a title="Pagerank" href="http://www.webidea.es/blog/pagerank/" target="_self">Pagerank</a> hoy mismo, duda que he despejado tras revisar todos mis sitios y visitar el blog de Matt Cutts en el que avisaba de la misma.</p>
<p>Por alguna razón en esta ocasión rompen la dinámica del resto del año en el que las actualizaciones de pagerank visible se venían produciendo una vez cada tres meses y esta vez lo han hecho habiendo pasado sólo dos desde la anterior en Julio.</p>
<p>Por mi parte hay un par de buenas noticias de subidas, y el resto o se mantienen o incluso bajan. Lo que sí he advertido es que quizá sigan cayendo sanciones por venta de enlaces. Tendré que seguir investigando.</p>
<p>Aunque ya sabeis que el pagerank no sirve de mucho de cara al posicionamiento, tiene alguna que otra importancia en otros terrenos, como la venta de enlaces, y en ocasiones incluso para el intercambio, ya que muchos lo siguen considerando un factor de la calidad del sitio, así que&#8230;suerte a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webidea.es/blog/actualizacion-del-pagerank-septiembre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome: El nuevo navegador de Google</title>
		<link>http://www.webidea.es/blog/google-chrome-el-nuevo-navegador-de-google/</link>
		<comments>http://www.webidea.es/blog/google-chrome-el-nuevo-navegador-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 20:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Google]]></category>
		<category><![CDATA[recursos internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google knol]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webidea.es/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[En el día de hoy, la noticia en torno a Google es sin duda su nuevo navegador: Google Chrome. Aunque se sabía de su desarrollo desde hace algún tiempo, hoy 2 de Septiembre de 2009 ha sido la fecha fijada para su puesta en escena, y ya está disponible una versión descargable para Windows XP/Vista. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el día de hoy, la noticia en torno a <a title="Buscador Google" href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> es sin duda su nuevo navegador: <a title="Google Chrome" href="http://www.google.com/chrome" target="_blank">Google Chrome</a>.</p>
<p class="imagen"><a title="Google Chrome" href="http://www.google.com/chrome" target="_blank"><img src="/blog/images/google_chrome.jpg" alt="Google Chrome" /></a></p>
<p>Aunque se sabía de su desarrollo desde hace algún tiempo, hoy 2 de Septiembre de 2009 ha sido la fecha fijada para su puesta en escena, y ya está disponible una versión descargable para <a title="Microsoft Windows" href="http://www.microsoft.com/windows/" target="_blank">Windows XP/Vista</a>.</p>
<p>La versión para <a title="Ubuntu Linux" href="http://www.ubuntu.com/" target="_blank">Linux</a> está cercana a terminar su desarrollo, y de hecho ya existen instrucciones sobre como compilarlo, aunque el port para <a title="Tecnologías Libres - Ubuntu Linux" href="http://www.tecnologiaslibres.net" target="_blank">Linux</a> aún no está completo y por el momento no es posible su utilización.</p>
<p>Éste nuevo navegador supone un nuevo paso del gigante Google en el mundo web, que siendo líder en búsquedas y publicidad contextual, intenta abrirse camino en nuevos campos como los navegadores, o el contenido propio con <a title="Google Knol" href="/blog/google-knol/" target="_self">Google Knol</a>.</p>
<p>Podeis descargar Google Chrome desde esta dirección: <a title="Google Chrome" href="http://www.google.com/chrome" target="_blank">Google Chrome</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webidea.es/blog/google-chrome-el-nuevo-navegador-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Knol</title>
		<link>http://www.webidea.es/blog/google-knol/</link>
		<comments>http://www.webidea.es/blog/google-knol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 20:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[authority]]></category>
		<category><![CDATA[contenido duplicado]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google knol]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webidea.es/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Hace apenas unos días, Google puso en funcionamiento Google Knol, en su segundo intento por crear contenido propio (el primero fue Google Answers). Google Knol comparte el estilo de la wikipedia, en el sentido de que permite a cualquier usuario de Google, añadir y modificar contenidos, con algunas ligeras diferencias que atienden a estas características: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace apenas unos días, <a title="Buscador Google" href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> puso en funcionamiento <a title="Google Knol" href="http://knol.google.com" target="_blank">Google Knol</a>, en su segundo intento por crear contenido propio (el primero fue Google Answers).</p>
<p>Google Knol comparte el estilo de la <a title="Wikipedia en Español" href="http://es.wikipedia.org" target="_blank">wikipedia</a>, en el sentido de que permite a cualquier usuario de Google, añadir y modificar contenidos, con algunas ligeras diferencias que atienden a estas características:</p>
<ul>
<li>Sólo el autor del Knol (el artículo), lo modera.</li>
<li>Puede recibir comentarios y feedbacks.</li>
<li>El tema no tiene por qué ser original. Puedes escribir tu propio knol sobre un tema ya escrito.</li>
</ul>
<p>Google Knol plantea muchas incógnitas y controversias relacionadas con el spam, el contenido duplicado, el copyright o el authority, debido a que probablemente contenidos copiados directamente de otras fuentes, no reciben su crédito, ya que todos los enlaces de Google Knol son de tipo <strong><em>nofollow</em></strong>, y podría llegarse al punto de que la fuente real sea considerada como la que tiene contenido duplicado y por tanto filtrada en los <strong>SERP</strong>&#8216;s (<em>resultados de búqueda</em>). Referente a estas cuestiones, ya se han realizado los primeros tests, con resultados nada motivadores. Podeis consultar en este <a title="Las páginas de Google Knol rankean demasiado bien" href="http://www.adseok.com/seo/las-paginas-de-google-knol-rankean-demasiado-bien/" target="_blank">artículo de Adseok que dice que las páginas de Google Knol rankean demasiado bien</a>.</p>
<p>En otro orden de cosas, Google Knol se aleja de la wikipedia en el sentido de que ésta se nutre de contenidos creados voluntaria y altruistamente por los usuarios, mientras que en Google Knol pueden introducirse códigos <a title="Google Adsense" href="http://www.google.com/adsense/" target="_blank">Adsense</a> de los propios autores de los artículos, creándose así también un motivo de lucro para colaborar con el contenido de la herramienta.</p>
<p>En definitiva, Google Knol parece una apuesta fuerte, pero que desde el principio está recibiendo duras críticas pues no está atendiendo a las reglas de posicionamiento del resto de sitios de internet, y probablemente esté violando leyes de copyright de contenidos. Además, el lucro que se puede obtener con Adsense puede ser un incentivo, pero también un impedimento para el desarrollo de esta herramienta si se termina llenando de contenidos de baja calidad con el único objetivo de recoger beneficios por parte de los autores de knols.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webidea.es/blog/google-knol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

